


VSpielergebnisse Oberliga BV NRW

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Teschner | 24 | 19 | 0 | 5 | 79,17 % | 44 |
Thai-Binh Nguyen | 24 | 17 | 0 | 7 | 70,83 % | 57 |
Charles Estay | 26 | 16 | 0 | 10 | 61,54 % | 24 |
Artur Morari | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 % | 42 |
Norbert Horbach | 22 | 8 | 0 | 14 | 36,36 % | 0 |
Herbert Windau | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 % | 0 |
Bernward Rettler | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||
Niederlage | ![]() |
