
VSpielergebnisse BVW-BVNR OL Vierkampf

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimund Bönig | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 % | 23 |
| Edwin Kurmann | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,00 % | 19 |
| Reinhard Colmsee | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 % | 33 |
| Gerhard Haumann | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 % | 9 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | ![]() |
![]() |
X | |||||||||||
| Unentschieden | ||||||||||||||
| Niederlage | ![]() |



