
VSpielergebnisse BVW-BVNR OL Vierkampf

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkmar Rudolph | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,00 % | 16 |
| Andreas Potetzki | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 % | 26 |
| Björn Merkes | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 24 |
| Martin Hensel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 21 |
| Axel Schneider | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 26 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | ||||||||||||||
| Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||
| Niederlage | ![]() |
![]() |




