
VSpielergebnisse BVW-BVNR OL Vierkampf

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lothar Holtmann | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 % | 27 |
| Stipe Ljubicic | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 % | 10 |
| Markus Pfeifer | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 31 |
| Jörg Eckermann | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 22 |
| Gerhard Nopens | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 20 |
| Emilio Gorzanelli | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 30 |
| Wolfgang Kutzner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 6 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | X | ![]() |
||||||||||||
| Unentschieden | ||||||||||||||
| Niederlage | ![]() |
![]() |



