
VSpielergebnisse BVW-BVNR OL Vierkampf

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siegfried Napieralski | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 % | 78 |
| Roland Gries | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 % | 28 |
| Wolfgang Goretzko | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,00 % | 36 |
| Dirk Becker | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,00 % | 22 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | ![]() |
X | ![]() |
![]() |
||||||||||
| Unentschieden | ||||||||||||||
| Niederlage |



