
VSpielergebnisse BVW-BVNR OL Vierkampf

| Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieter Gawlik | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 % | 21 |
| Dietmar Rosens | 3 | 2 | 0 | 1 | 66,67 % | 46 |
| Egon Maas | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 16 |
| Rudolf Lempa | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 6 |
| Guido Lampmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 38 |
| Heinz Sunkel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 22 |
| Wolfgang Pfitzner | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 8 |
| Manfred Lamza | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 14 |
| Ernst Schimmelpfennig | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 5 |
| Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | ||||||||||||||
| Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||
| Niederlage | ![]() |
![]() |




